ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม
(สินเชื่อกู๊ดมันนี่รถเติมฝัน)
| รายการ | อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม |
|---|---|
| 1. ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ | สูงสุดไม่เกิน 24% ต่อปี |
| 2. ค่าอากรแสตมป์ | 0.05 %* ของวงเงินสินเชื่อที่อนุมัติแต่ไม่เกินอัตรากฎหมายกำหนด (เฉพาะครั้งแรกที่ขอสินเชื่อ หรือทุกครั้งที่ขอเบิกใช้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน) (หมายเหตุ : ในกรณีวงเงินสินเชื่อที่อนุมัติน้อยกว่า 2,000 บาท ไม่เรียกเก็บค่าอากรแสตมป์ และในกรณีค่าอากรแสตมป์เกินกว่า 10,000 บาท คิดค่าอากรแสตมป์ 10,000 บาท) |
| 3. ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน | ไม่เรียกเก็บ |
| 4. ค่าบริการในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต | ไม่เรียกเก็บ |
| 5. ค่าบริการพิสูจน์ตัวตนหรือยืนยันตัวตนของลูกค้าทางดิจิทัล | ไม่เรียกเก็บ |
| 6. ค่าติดตามทวงถามหนี้ | 50 บาท ต่อรอบการทวงถามหนี้ ในกรณีลูกหนี้มีค้างชำระ 1 งวด 100 บาท ต่อรอบการทวงถามหนี้ ในกรณีลูกหนี้ค้างชำระมากกว่า 1 งวด (หมายเหตุ : รอบการทวงถามหนี้ หมายถึง รอบระยะเวลาที่มีการทวงถามหนี้ โดยนับตั้งแต่วันผิดนัดชำระหนี้ไปจนถึงวันครบกำหนดชำระเงินงวดถัดไป ทั้งนี้ การบันทึกรอบระยะเวลาต่างกล่าวต้องไม่น้อยกว่า 1 เดือน) |
| 7. ค่าบริการพิสูจน์ตัวตนหรือยืนยันตัวตนของลูกค้าทางดิจิทัล* | 100 บาทต่อครั้ง |
| 8. ค่าติดตามทวงถามหนี้ | 50 บาท ต่อรอบการทวงถามหนี้ ในกรณีลูกหนี้มีค้างชำระ 1 งวด 100 บาท ต่อรอบการทวงถามหนี้ ในกรณีลูกหนี้ค้างชำระมากกว่า 1 งวด (หมายเหตุ : รอบการทวงถามหนี้ หมายถึง รอบระยะเวลาที่มีการทวงถามหนี้ โดยนับตั้งแต่วันผิดนัดชำระหนี้ไปจนถึงวันครบกำหนดชำระเงินงวดถัดไป ทั้งนี้ การบันทึกรอบระยะเวลาต่างกล่าวต้องไม่น้อยกว่า 1 เดือน) |
ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป