ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม
(สินเชื่อนาโนกู๊ดมันนี่ บสย.)
รายการ | อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. ดอกเบี้ย ค่าปรับ | สูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี | ||||
2. ค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อ (เรียกเก็บเป็นรายปี) |
|
||||
3. ค่าอากรในการออกตามหมายคำประกัน* | 300 บาทต่อฉบับ | ||||
3. ค่าอากรแสตมป์* | 0.05% ของวงเงินสินเชื่อที่อนุมัติแต่ไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด (เฉพาะครั้งแรกที่ขอสินเชื่อ หรือทุกครั้งที่ขอเบิกใช้งานเงินสินเชื่อหมุนเวียน) (หมายเหตุ : ในกรณีวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนน้อยกว่า 2,000 บาท ไม่เรียกเก็บค่าอากรแสตมป์ และในกรณีค่าอากรแสตมป์เกินกว่า 10,000 บาท คิดค่าอากรแสตมป์ 10,000 บาท) |
||||
4. ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน | ไม่เรียกเก็บ | ||||
5. ค่าบริการในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต* | 12.75 บาทต่อครั้ง | ||||
6. ค่าบริการพิสูจน์ตัวตนหรือยืนยันตัวตนของลูกค้าทางดิจิทัล* | 100 บาทต่อครั้ง | ||||
7. ค่าติดตามทวงถามหนี้ | 50 บาท ต่อรอบการทวงถามหนี้ ในกรณีลูกหนี้มีค้างชำระ 1 งวด 100 บาท ต่อรอบการทวงถามหนี้ ในกรณีลูกหนี้ค้างชำระมากกว่า 1 งวด (หมายเหตุ : รอบการทวงถามหนี้ หมายถึง รอบระยะเวลาที่มีการทวงถามหนี้ โดยนับตั้งแต่วันผิดนัดชำระหนี้ไปจนถึงวันครบกำหนดชำระเงินงวดถัดไป ทั้งนี้ การบันทึกรอบระยะเวลาต่างกล่าวต้องไม่น้อยกว่า 1 เดือน) |
* เรียกเก็บเมื่อผ่านการอนุมัติสินเชื่อเท่านั้น
หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ นอกเหนือจากดอกเบี้ยและค่าปรับ (รายการที่ 2 – 7) รวมกันสูงสุดไม่เกินร้อยละ 5% ต่อปี และเมื่อรวมกับดอกเบี้ย ค่าปรับแล้วไม่เกินร้อยละ 33% ต่อปี
ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2568 เป็นต้นไป